Selamat Datang di Website Resmi Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya
Pemerintah Gampong Keude Linteung Mengucapkan Selamat Atas Dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019 - 2024
Tabel Data Demografi Berdasar Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0.22% | 0 | 0.00% | 1 | 0.22% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 2.87% | 7 | 1.55% | 6 | 1.32% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 38 | 8.39% | 25 | 5.52% | 13 | 2.87% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 33 | 7.28% | 13 | 2.87% | 20 | 4.42% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 46 | 10.15% | 20 | 4.42% | 26 | 5.74% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 48 | 10.60% | 21 | 4.64% | 27 | 5.96% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 32 | 7.06% | 19 | 4.19% | 13 | 2.87% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 27 | 5.96% | 15 | 3.31% | 12 | 2.65% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 37 | 8.17% | 16 | 3.53% | 21 | 4.64% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 39 | 8.61% | 18 | 3.97% | 21 | 4.64% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 29 | 6.40% | 18 | 3.97% | 11 | 2.43% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 30 | 6.62% | 15 | 3.31% | 15 | 3.31% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 30 | 6.62% | 14 | 3.09% | 16 | 3.53% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 14 | 3.09% | 7 | 1.55% | 7 | 1.55% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 11 | 2.43% | 6 | 1.32% | 5 | 1.10% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 6 | 1.32% | 1 | 0.22% | 5 | 1.10% |
17 | Di atas 75 Tahun | 18 | 3.97% | 10 | 2.21% | 8 | 1.77% |
JUMLAH | 452 | 99.78% | 225 | 49.67% | 227 | 50.11% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0.22% | 1 | 0.22% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 453 | 100% | 226 | 49.89% | 227 | 50.11% |
Wilayah Gampong
Kategori
Aparatur Gampong
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator gampong untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |